| Draw date: Sunday, 01-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| 1st Prize | 615967 | ||
| 2nd Prize | 119142 | ||
| 3rd Prize | 430386 | ||
| Starter Prize | |||
| 084153 | 016076 | 948544 | 265270 |
| 423551 | 250675 | 087784 | 389234 |
| 650187 | 229585 | 700777 | 385064 |
| 502425 | 881909 | 722780 | 251239 |
| Consolation Prize | |||
| 067664 | 014266 | 855946 | 829197 |
| 123356 | 252919 | 410847 | 522117 |
| 700610 | 332667 | 383584 | 526500 |
| 363675 | 445417 | 440616 | 455714 |
RED HOT JACKPOT
R 160,000,000.00
R 75,000,000.00
R 90,000,000.00
